美国杜邦 PA66WRF51G30BL
Zytel® 70G33HS1L NC010 | PA66-GF33
NYLON RESIN
注塑 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
建议干燥 | 是 | - | - | |
干燥温度 | ≥80 | °C | - | |
干燥时间,除湿干燥机 | 2 - 4 | h | - | |
加工前水分含量 | ≤0.2 | % | - | |
最优熔体温度 | 295 | °C | - | |
注塑 熔体温度 | 285 | °C | - | |
注塑 熔体温度 | 305 | °C | - | |
螺杆最大切线速度 | 0.2 / * | m/s | - | |
最优模具温度 | 100 | °C | - | |
模具温度 | 70 | °C | - | |
模具温度 | 120 | °C | - | |
保压范围 | 50 - 100 | MPa | - | |
保压时间 | 3 | s/mm | - | |
喷射温度 | 210 | °C | - |
流变性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
模塑收缩率, 平行 | 0.3 / - | % | ISO 294-4, 2577 | |
模塑收缩率, 垂直 | 1.1 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
Zytel® 尼龙树脂PA66 WRF51G30BL现货库存型号:
杜邦™ Zytel®尼龙66未增强树脂
杜邦™ Zytel®尼龙66玻璃纤维增强树脂
杜邦™ Zytel®尼龙66 WRF51G30BL粒子图:
杜邦™ Zytel®尼龙66 WRF51G30BL产品应用:
杜邦™ Zytel®尼龙66 WRF51G30BL仓储展示: